分红年度 | 分红股本基数 | 分红方案 | 股权登记日 | 除权基准日 | 红股上市日 |
---|---|---|---|---|---|
2023年度 | 21.76亿股 | 10股派3.0元(含税) | 20240513 | 20240514 | |
2022年度 | 21.76亿股 | 10股派0.3元(含税) | 20230703 | 20230704 | |
2021年度 | 21.76亿股 | 10股派0.5元(含税) | 20220517 | 20220518 | |
2020年度 | 21.76亿股 | 10股派3元 | 20210303 | 20210304 | |
2019年度 | 21.76亿股 | 10股派2元 | 20200520 | 20200521 | |
2018年度 | 21.76亿股 | 10派1元(含税) | 20190604 | 20190605 | |
2017年度 | 21.76亿股 | 10派0.3元(含税) | 20180620 | 20180621 | |
2016年度 | 21.76亿股 | 10派0.33元(含税) | 20170711 | 20170712 | |
2015年度 | 17.27亿股 | 10派2元(含税) | 20160602 | 20160603 | |
2014年度 | 17.27亿股 | 10派3元(含税) | 20150403 | 20150407 | |
2013年度 | 17.27亿股 | 10派3元(含税) | 20140304 | 20140305 | |
2012年度 | 17.27亿股 | 10派1.5元(含税) | 20130318 | 20130319 | |
2011年度 | 17.27亿股 | 10派0.55元(含税) | 20110410 | 20110411 | |
2010年度 | 17.27亿股 | 10派0.3元(含税) | 20110510 | 20110511 | |
2009年度 | 11.51亿股 | 10送3转增2股派1元(含税) | 20100318 | 20100319 | 20100319 |
2008年度 | 11.51亿股 | 10派0.6元(含税) | 20090804 | 20080805 | |
2007年度 | 7.52亿股 | 10送2转增3股派0.3元(含税) | 20080228 | 20080229 | 20080229 |
2006年度 | 3.70亿股 | 10送2转增8股派0.3元 | 20070215 | 20070214 | 20070214 |
2005年度 | 2.11亿股 | 10送3股派0.4元(含税) | 20060306 | 20060307 | 20060307 |
2004年度 | 2.11亿股 | 10派2元(含税) | 20050318 | 20050321 | |
2003年度 | 2.11亿股 | 10派1.2元(含税) | 20040610 | 20040611 | |
2002年度 | 1.94亿股 | 10派1.2元(含税) | 20030617 | 20030618 | |
2001年度 | 1.94亿股 | 10派2元(含税) | 20020528 | 20020529 | |
2000年度 | 1.94亿股 | 10派2元(含税) | 20010427 | 20010430 | |
2000中期 | 10送3转增5股派0.75元(含税) | 20000828 | 20000829 | 20000830 | |
1999年度 | 10派2元(含税) | 20000524 | 20000525 | ||
1998年度 | 10派1元(含税) | 19990517 | 19990518 | ||
1997中期 | 10送2.5转增7.5股 | 19970912 | 19970915 | 19970917 |
简称
代码
公司上市交易所